업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과2023-10-19 17:08 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 건강증진담당 | 조회수 | 113 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-덕곡면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-민원과 |
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과2023-10-19 17:08 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 건강증진담당 | 조회수 | 113 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-덕곡면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-민원과 |
기온 : 18.6 ℃
미세먼지 : 29㎍/㎥(좋음)