업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건소2023-10-04 11:10 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 57 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건소 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건행정과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-농업기술센터 |
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건소2023-10-04 11:10 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 57 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건소 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건행정과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-농업기술센터 |
기온 : 13.4 ℃
미세먼지 : 27㎍/㎥(좋음)