업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-농업기술센터2023-10-04 09:54 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지도기획담당 | 조회수 | 49 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-농업기술센터 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건소 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-성산면 |
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-농업기술센터2023-10-04 09:54 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지도기획담당 | 조회수 | 49 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-농업기술센터 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-보건소 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-성산면 |
기온 : 19 ℃
미세먼지 : 52㎍/㎥(보통)