공지사항
2025년 3월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-04-10 16:05 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 60 |
첨부 | |||
2025년 3월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 종균활용 발효식품산업지원사업 | ||
이전글 | 2025년 사회적가치지표(SVI) 측정기업 1차 모집 안내 및 대구 경북권역 상반기 교육 홍보 |
2025년 3월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-04-10 16:05 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 60 |
첨부 | |||
2025년 3월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 종균활용 발효식품산업지원사업 | ||
이전글 | 2025년 사회적가치지표(SVI) 측정기업 1차 모집 안내 및 대구 경북권역 상반기 교육 홍보 |
기온 : 15.1 ℃
미세먼지 : 29㎍/㎥(좋음)