공지사항
고령군 겸직허가 통계 및 실태조사 조치현황2025-04-03 16:28 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [총무담당] 주무관(054-950-6084) | 조회수 | 189 |
첨부 | |||
고령군 겸직허가 통계 및 실태조사 조치현황 자료 공지입니다. | |||
다음글 | 용역사업 업무중복도 현황 공개 | ||
이전글 | 2025년 1~3월 행정처분 사업장 공개(수질) |
고령군 겸직허가 통계 및 실태조사 조치현황2025-04-03 16:28 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [총무담당] 주무관(054-950-6084) | 조회수 | 189 |
첨부 | |||
고령군 겸직허가 통계 및 실태조사 조치현황 자료 공지입니다. | |||
다음글 | 용역사업 업무중복도 현황 공개 | ||
이전글 | 2025년 1~3월 행정처분 사업장 공개(수질) |
기온 : 14.9 ℃
미세먼지 : 27㎍/㎥(좋음)