공지사항
2024년 환경사업소 수질검사 결과 안내2025-03-18 13:42 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [환경사업소] 주무관(054-950-7051) | 조회수 | 80 |
첨부 | |||
첨부파일 참고바랍니다. | |||
다음글 | 저출생 극복 도민 모니터링단 모집 홍보 | ||
이전글 | 2025년 청년농업인(청년창업형 후계농업경영인) 영농정착지원사업 시행지침(개정) |
2024년 환경사업소 수질검사 결과 안내2025-03-18 13:42 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [환경사업소] 주무관(054-950-7051) | 조회수 | 80 |
첨부 | |||
첨부파일 참고바랍니다. | |||
다음글 | 저출생 극복 도민 모니터링단 모집 홍보 | ||
이전글 | 2025년 청년농업인(청년창업형 후계농업경영인) 영농정착지원사업 시행지침(개정) |
기온 : 19.7 ℃
미세먼지 : 20㎍/㎥(좋음)