공지사항
2025년 1월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-02-17 09:53 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 42 |
첨부 | |||
2025년 1월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 지역사회서비스투자사업(아동·청소년 비전형성지원서비스) 대상자 모집 | ||
이전글 | 고령군청소년문화의집 청소년수련활동 인증프로그램 참가자 모집 |
2025년 1월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-02-17 09:53 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 42 |
첨부 | |||
2025년 1월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 지역사회서비스투자사업(아동·청소년 비전형성지원서비스) 대상자 모집 | ||
이전글 | 고령군청소년문화의집 청소년수련활동 인증프로그램 참가자 모집 |
기온 : 9.2 ℃
미세먼지 : 41㎍/㎥(보통)