공지사항
2024년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도2024-12-17 11:39 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 40 |
첨부 | |||
2024년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 고령군 공공하수도시설 관리대행 성과평가 결과 공개 | ||
이전글 | 음악분수대 제안설명 서면질의서 답변 |
2024년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도2024-12-17 11:39 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 40 |
첨부 | |||
2024년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 고령군 공공하수도시설 관리대행 성과평가 결과 공개 | ||
이전글 | 음악분수대 제안설명 서면질의서 답변 |
기온 : 1.2 ℃
미세먼지 : 39㎍/㎥(보통)