공지사항
2024년 1월~9월 하수처리시설 방류수 수질농도2024-11-26 16:44 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 64 |
첨부 | |||
2024년 1월~9월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 지진대피행동요령 홍보 | ||
이전글 | 2023년도 하수도 처리원가 공개 |
2024년 1월~9월 하수처리시설 방류수 수질농도2024-11-26 16:44 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 64 |
첨부 | |||
2024년 1월~9월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 지진대피행동요령 홍보 | ||
이전글 | 2023년도 하수도 처리원가 공개 |
기온 : -2.1 ℃
미세먼지 : 21㎍/㎥(좋음)